| CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1801TMP-I8 | |
| Model | DH-HAC-HFW1801TMP-I8 |
| Dòng sản phẩm | Lite Series |
| Loại camera | Camera Thân HDCVI hồng ngoại 4K |
| TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
| Công nghệ chính | – Smart IR: Điều chỉnh cường độ hồng ngoại thông minh – 4 tín hiệu qua 1 cáp đồng trục (video, audio*, dữ liệu, nguồn) – Hỗ trợ truyền tín hiệu khoảng cách xa: + Lên đến 700m qua cáp đồng trục (4K) + Lên đến 300m qua cáp UTP |
| CẢM BIẾN VÀ HÌNH ẢNH | |
| Cảm biến | 1/2.7″ CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 3840 × 2160 (4K) |
| Hệ quét | Progressive |
| Tốc độ màn trập | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F2.0 (Color, 30IRE), 0 Lux (IR on) |
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu | >65dB |
| ỐNG KÍNH | |
| Loại ống kính | Cố định (Fixed-focal) |
| Mount ống kính | M12 |
| Tiêu cự | 2.8mm; 3.6mm; 6mm |
| Khẩu độ tối đa | F2.0 |
| Góc nhìn | – 2.8mm: 125°(chéo), 106°(ngang), 56°(dọc) – 3.6mm: 105°(chéo), 88°(ngang), 46°(dọc) – 6mm: 62°(chéo), 55°(ngang), 31°(dọc) |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | – 2.8mm: 1.3m – 3.6mm: 1.9m – 6mm: 3.5m |
| DORI Distance | – 2.8mm: Detect: 88m, Observe: 35.2m, Recognize: 17.6m, Identify: 8.8m – 3.6mm: Detect: 106.7m, Observe: 42.7m, Recognize: 21.3m, Identify: 10.7m – 6mm: Detect: 154.7m, Observe: 61.9m, Recognize: 30.9m, Identify: 15.5m |
| HỒNG NGOẠI | |
| Khoảng cách IR | 80m |
| Điều khiển IR | Tự động/Thủ công với công nghệ Smart IR |
| Số lượng LED IR | 2 |
| VIDEO | |
| Chuẩn video | CVI/CVBS/AHD/TVI (chuyển đổi) |
| Frame rate | – CVI: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps (PAL) / 30fps (NTSC); 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) – AHD: 4K@15fps – TVI: 4K@15fps – CVBS: 960H |
| Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tính năng hình ảnh | – Day/Night: Auto(ICR)/Color/B/W – BLC/HLC/DWDR – Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công – Điều khiển gain: Tự động/Thủ công – Giảm nhiễu 3D NR – Smart IR – Defog – Mirror – Che vùng riêng tư (8 vùng) |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| Đầu ra Video | 1 cổng BNC (Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG | |
| Nguồn điện | 12V ±30% DC |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 6.4W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ ẩm lưu trữ | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| CƠ KHÍ | |
| Vỏ | Kim loại |
| Kích thước | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm |
| Trọng lượng | – Tịnh: 0.65 kg – Tổng: 0.87 kg |
| Góc điều chỉnh | – Pan: 0°–360° – Tilt: 0°–90° – Rotation: 0°–360° |
| Phương thức lắp đặt | – Gắn tường – Gắn trần – Gắn cột |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| ỨNG DỤNG | |
| • Giám sát an ninh • Quan sát từ xa • Ghi lại bằng chứng • Lắp đặt cho: * Gia đình: Nhà ở, Biệt thự * Doanh nghiệp: Văn phòng, Cửa hàng, Kho xưởng * Tổ chức: Trường học, Bệnh viện, Siêu thị |
|
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.
Bước 1: Truy cập website và lựa chọn sản phẩm cần mua
Bước 2: Click và sản phẩm muốn mua, màn hình hiển thị ra pop up với các lựa chọn sau
Nếu bạn muốn tiếp tục mua hàng: Bấm vào phần tiếp tục mua hàng để lựa chọn thêm sản phẩm vào giỏ hàng
Nếu bạn muốn xem giỏ hàng để cập nhật sản phẩm: Bấm vào xem giỏ hàng
Nếu bạn muốn đặt hàng và thanh toán cho sản phẩm này vui lòng bấm vào: Đặt hàng và thanh toán
Bước 3: Lựa chọn thông tin tài khoản thanh toán
Nếu bạn đã có tài khoản vui lòng nhập thông tin tên đăng nhập là email và mật khẩu vào mục đã có tài khoản trên hệ thống
Nếu bạn chưa có tài khoản và muốn đăng ký tài khoản vui lòng điền các thông tin cá nhân để tiếp tục đăng ký tài khoản. Khi có tài khoản bạn sẽ dễ dàng theo dõi được đơn hàng của mình
Nếu bạn muốn mua hàng mà không cần tài khoản vui lòng nhấp chuột vào mục đặt hàng không cần tài khoản
Bước 4: Điền các thông tin của bạn để nhận đơn hàng, lựa chọn hình thức thanh toán và vận chuyển cho đơn hàng của mình
Bước 5: Xem lại thông tin đặt hàng, điền chú thích và gửi đơn hàng
Sau khi nhận được đơn hàng bạn gửi chúng tôi sẽ liên hệ bằng cách gọi điện lại để xác nhận lại đơn hàng và địa chỉ của bạn.
Trân trọng cảm ơn.
| CAMERA DAHUA DH-HAC-HFW1801TMP-I8 | |
| Model | DH-HAC-HFW1801TMP-I8 |
| Dòng sản phẩm | Lite Series |
| Loại camera | Camera Thân HDCVI hồng ngoại 4K |
| TÍNH NĂNG NỔI BẬT | |
| Công nghệ chính | – Smart IR: Điều chỉnh cường độ hồng ngoại thông minh – 4 tín hiệu qua 1 cáp đồng trục (video, audio*, dữ liệu, nguồn) – Hỗ trợ truyền tín hiệu khoảng cách xa: + Lên đến 700m qua cáp đồng trục (4K) + Lên đến 300m qua cáp UTP |
| CẢM BIẾN VÀ HÌNH ẢNH | |
| Cảm biến | 1/2.7″ CMOS |
| Độ phân giải tối đa | 3840 × 2160 (4K) |
| Hệ quét | Progressive |
| Tốc độ màn trập | PAL: 1/25s–1/100000s NTSC: 1/30s–1/100000s |
| Độ nhạy sáng tối thiểu | 0.01 Lux/F2.0 (Color, 30IRE), 0 Lux (IR on) |
| Tỷ số tín hiệu/nhiễu | >65dB |
| ỐNG KÍNH | |
| Loại ống kính | Cố định (Fixed-focal) |
| Mount ống kính | M12 |
| Tiêu cự | 2.8mm; 3.6mm; 6mm |
| Khẩu độ tối đa | F2.0 |
| Góc nhìn | – 2.8mm: 125°(chéo), 106°(ngang), 56°(dọc) – 3.6mm: 105°(chéo), 88°(ngang), 46°(dọc) – 6mm: 62°(chéo), 55°(ngang), 31°(dọc) |
| Khoảng cách lấy nét gần nhất | – 2.8mm: 1.3m – 3.6mm: 1.9m – 6mm: 3.5m |
| DORI Distance | – 2.8mm: Detect: 88m, Observe: 35.2m, Recognize: 17.6m, Identify: 8.8m – 3.6mm: Detect: 106.7m, Observe: 42.7m, Recognize: 21.3m, Identify: 10.7m – 6mm: Detect: 154.7m, Observe: 61.9m, Recognize: 30.9m, Identify: 15.5m |
| HỒNG NGOẠI | |
| Khoảng cách IR | 80m |
| Điều khiển IR | Tự động/Thủ công với công nghệ Smart IR |
| Số lượng LED IR | 2 |
| VIDEO | |
| Chuẩn video | CVI/CVBS/AHD/TVI (chuyển đổi) |
| Frame rate | – CVI: 4K@15fps; 5M@25fps; 4M@25fps (PAL) / 30fps (NTSC); 1080p@25fps (PAL) / 30fps (NTSC) – AHD: 4K@15fps – TVI: 4K@15fps – CVBS: 960H |
| Độ phân giải | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 1080p (1920 x 1080); 960H (960 × 576/960 × 480) |
| Tính năng hình ảnh | – Day/Night: Auto(ICR)/Color/B/W – BLC/HLC/DWDR – Cân bằng trắng: Tự động/Thủ công – Điều khiển gain: Tự động/Thủ công – Giảm nhiễu 3D NR – Smart IR – Defog – Mirror – Che vùng riêng tư (8 vùng) |
| CỔNG KẾT NỐI | |
| Đầu ra Video | 1 cổng BNC (Hỗ trợ CVI/TVI/AHD/CVBS) |
| ĐIỆN VÀ MÔI TRƯỜNG | |
| Nguồn điện | 12V ±30% DC |
| Công suất tiêu thụ | Tối đa 6.4W (12V DC, IR bật) |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +60°C |
| Độ ẩm hoạt động | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Độ ẩm lưu trữ | <95% RH (không ngưng tụ) |
| Chuẩn bảo vệ | IP67 |
| CƠ KHÍ | |
| Vỏ | Kim loại |
| Kích thước | 240.7 mm × 90.7 mm × 90.4 mm |
| Trọng lượng | – Tịnh: 0.65 kg – Tổng: 0.87 kg |
| Góc điều chỉnh | – Pan: 0°–360° – Tilt: 0°–90° – Rotation: 0°–360° |
| Phương thức lắp đặt | – Gắn tường – Gắn trần – Gắn cột |
| CHỨNG NHẬN | |
| Chứng nhận | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: EN 55032; EN 55035 FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL: UL62368-1 + CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
| ỨNG DỤNG | |
| • Giám sát an ninh • Quan sát từ xa • Ghi lại bằng chứng • Lắp đặt cho: * Gia đình: Nhà ở, Biệt thự * Doanh nghiệp: Văn phòng, Cửa hàng, Kho xưởng * Tổ chức: Trường học, Bệnh viện, Siêu thị |
|
TIC.VN – Nhà phân phối và cung cấp giải pháp công nghệ uy tín tại Việt Nam. Chúng tôi chuyên cung cấp đa dạng sản phẩm: Laptop, Máy tính PC, Máy chủ - Server, Thiết bị mạng, Camera giám sát, Tổng đài, Màn hình tương tác, Linh kiện máy tính, Điện máy như tivi, tủ lạnh, máy giặt, máy hút ẩm... cùng nhiều thiết bị công nghệ khác. TIC.VN cam kết mang đến sản phẩm chính hãng, giá tốt, dịch vụ chuyên nghiệp, đáp ứng tối đa nhu cầu của doanh nghiệp cũng như gia đình và cá nhân.